历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
3.88 | 5.77 | -- | ||
5.77 | 5.56 | -- | ||
5.56 | 7.28 | -- | ||
7.28 | 7.59 | -- | ||
7.59 | 2.59 | -- | ||
2.59 | 4.88 | -- | ||
4.88 | 6.38 | -- | ||
6.38 | 6.48 | -- | ||
6.48 | 9.03 | -- | ||
9.03 | 8.46 | -- | ||
8.46 | 8.23 | -- | ||
8.23 | 3.48 | -- | ||
3.48 | 4.55 | -- | ||
4.55 | 3.68 | -- | ||
3.68 | 4.75 | -- | ||
4.75 | 7.52 | -- | ||
7.52 | 2.37 | -- | ||
2.37 | 4.07 | -- | ||
4.07 | 8.01 | -- | ||
8.01 | 6.7 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
中 | 涨 | 0 |