美国经济指标数据-ag亚洲游戏国际平台

美国数据(提示:点击指标名称,可查看详细信息)
经济指标名称前次公布值预测值公布值公布时间下次公布时间重要性解读
全美钻井总数 (口) 584 -- 580 01-18 01-25
石油钻井总数 (口) 480 -- 478 01-18 01-25
工业产出月率 (%) -0.1 0.3 0.9 01-17 02-14
制造业产出月率 (%) 0.2 0.2 0.6 01-17 02-14
产能利用率 (%) 76.8 77 77.6 01-17 02-14
工业产出年率-季调后 (%) -0.9 -- 0.55 01-17 02-14
制造业产能利用率 (%) 76 -- 76.6 01-17 02-14
营建许可年化总数 (万户) 149.3 146 148.3 01-17 01-27
新屋开工年化总数 (万户) 128.9 132 149.9 01-17 --
营建许可月率 (%) 5.2 -2.4 -0.7 01-17 01-27
新屋开工年化月率 (%) -1.8 2 15.8 01-17 --
续请失业金人数 (万) 186.7 187.1 185.9 01-16 01-23
费城联储制造业指数 -16.4 -5 44.3 01-16 --
零售销售月率 (%) 0.7 0.6 0.4 01-16 02-14
进口物价指数月率 (%) 0.1 0.1 0.1 01-16 02-14
核心零售销售月率 (%) 0.2 0.4 0.4 01-16 02-14
进口物价指数年率 (%) 1.3 2.1 2.2 01-16 02-14
初请失业金人数 (万) 20.1 21 21.7 01-16 01-23
eia原油库存变动 (万桶) -95.9 -99.2 -196.2 01-15 01-24
eia汽油库存变动 (万桶) 633 203.4 585.2 01-15 01-24
eia精炼油库存变动 (万桶) 607.1 78.5 307.7 01-15 01-24
eia俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) -250.2 -- 76.5 01-15 01-24
核心cpi年率未季调 (%) 3.3 3.3 3.2 01-15 02-12
cpi年率未季调 (%) 2.7 2.9 2.9 01-15 02-12
纽约联储制造业指数 0.2 3 -12.6 01-15 --
api原油库存变动 (万桶) -402.2 -350 -260 01-15 01-22
api汽油库存变动 (万桶) 733.1 267 539.8 01-15 01-22
核心ppi年率 (%) 3.4 3.8 3.5 01-14 02-13
ppi年率 (%) 3 3.4 3.3 01-14 02-13
全美钻井总数 (口) 589 -- 584 01-11 01-25
石油钻井总数 (口) 482 -- 480 01-11 01-25
密歇根大学消费者信心指数 74 73.8 73.2 01-10 01-24
劳动参与率 (%) 62.5 62.5 62.5 01-10 02-07
私营企业非农就业人数变动 (万) 19.4 13.5 22.3 01-10 02-07
制造业就业人口变动季调后 (万) 2.2 5 -1.3 01-10 02-07
非农就业人口变动季调后 (万) 22.7 16 25.6 01-10 02-07
失业率 (%) 4.2 4.2 4.1 01-10 02-07
平均每小时工资年率 (%) 4 4 3.9 01-10 02-07
挑战者企业裁员人数 (万) 5.77 -- 3.88 01-09 02-06
eia原油库存变动 (万桶) -117.8 -18.4 -95.9 01-08 01-24
eia汽油库存变动 (万桶) 771.7 150.4 633 01-08 01-24
eia精炼油库存变动 (万桶) 640.6 59.7 607.1 01-08 01-24
eia俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) -14.2 -- -250.2 01-08 01-24
批发库存月率 (%) -0.2 -0.2 -0.2 01-08 01-29
续请失业金人数 (万) 184.4 186.7 186.7 01-08 01-23
初请失业金人数 (万) 21.1 21.8 20.1 01-08 01-23
adp就业人数变动 (万) 14.6 14 12.2 01-08 02-05
api原油库存变动 (万桶) -144.2 -- -402.2 01-08 01-22
api汽油库存变动 (万桶) 216.3 -- 733.1 01-08 01-22
jolts职位空缺 (万) 774.4 770 809.8 01-07 02-04
ism非制造业pmi 52.1 53.3 54.1 01-07 02-05
贸易帐 (亿美元) -738 -780 -782 01-07 02-05
耐用品订单月率 (%) -1.1 -0.3 -1.2 01-06 01-28
工厂订单月率 (%) 0.2 -0.3 -0.4 01-06 02-04
全美钻井总数 (口) 589 -- 589 01-04 01-25
石油钻井总数 (口) 483 -- 482 01-04 01-25
ism制造业pmi 48.4 48.4 49.3 01-03 02-03
eia原油库存变动 (万桶) -423.7 -280 -117.8 01-03 01-24
eia汽油库存变动 (万桶) 163 31.4 771.7 01-03 01-24
eia精炼油库存变动 (万桶) -169.4 -5.2 640.6 01-03 01-24
eia俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) -32 -- -14.2 01-03 01-24
spgi制造业pmi 48.3 48.3 49.4 01-02 01-24
续请失业金人数 (万) 191 189 184.4 01-02 01-23
初请失业金人数 (万) 21.9 22.2 21.1 01-02 01-23
api原油库存变动 (万桶) -320.9 -300 -144.2 01-01 01-22
api汽油库存变动 (万桶) 392.4 40 216.3 01-01 01-22
季调后成屋签约销售指数月率 (%) 2 0.7 2.2 12-30 01-30
芝加哥pmi 40.2 42.5 36.9 12-30 01-31
eia原油库存变动 (万桶) -93.4 -186.7 -423.7 12-28 01-24
全美钻井总数 (口) 589 -- 589 12-28 01-25
eia汽油库存变动 (万桶) 234.8 -108 163 12-28 01-24
石油钻井总数 (口) 483 -- 483 12-28 01-25
eia精炼油库存变动 (万桶) -318 -31.3 -169.4 12-28 01-24
eia俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) 10.8 -- -32 12-28 01-24
批发库存月率 (%) 0.2 0.2 -0.2 12-27 01-29
续请失业金人数 (万) 187.4 188 191 12-26 01-23
初请失业金人数 (万) 22 22.4 21.9 12-26 01-23
api原油库存变动 (万桶) -469.4 -200 -320.9 12-25 01-22
api汽油库存变动 (万桶) 244.5 -274 392.4 12-25 01-22
营建许可年化总数 (万户) 150.5 149.3 149.3 12-24 01-27
营建许可月率 (%) 6.1 5.2 5.2 12-24 01-27
季调后新屋销售年化总数 (万户) 61 67 66.4 12-23 01-27
谘商会消费者信心指数 111.7 113 104.7 12-23 01-28
耐用品订单月率 (%) 0.3 -0.2 -1.1 12-23 01-28
全美钻井总数 (口) 589 -- 589 12-21 01-25
石油钻井总数 (口) 482 -- 483 12-21 01-25
密歇根大学消费者信心指数 74 74 74 12-20 01-24
个人支出月率 (%) 0.4 0.5 0.4 12-20 01-31
核心pce物价指数年率 (%) 2.8 2.9 2.8 12-20 01-31
pce物价指数年率 (%) 2.3 2.5 2.4 12-20 01-31
网站地图