历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
76.6 | 76 | -- | ||
76 | 76.2 | -- | ||
76.2 | 76.7 | -- | ||
76.7 | 77.2 | -- | ||
77.2 | 77.2 | -- | ||
77.2 | 77.9 | -- | ||
77.9 | 77.10 | -- | ||
77.10 | 76.9 | -- | ||
76.9 | 77.4 | -- | ||
77.4 | 77 | -- | ||
77 | 76.6 | -- | ||
76.6 | 77.1 | -- | ||
77.1 | 77.2 | -- | ||
77.2 | 77.2 | -- | ||
77.2 | 77.8 | -- | ||
77.8 | 77.9 | -- | ||
77.9 | 77.8 | -- | ||
77.8 | 78 | -- | ||
78 | 78.4 | -- | ||
78.4 | 78.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |