历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
49.4 | 48.3 | 48.3 | ||
48.3 | 49.7 | 49.8 | ||
49.7 | 48.8 | 48.8 | ||
48.8 | 48.5 | 48.8 | ||
48.5 | 47.8 | -- | ||
47.8 | 47.3 | 47.5 | ||
47.3 | 47 | 47 | ||
47 | 47.9 | 48.5 | ||
47.9 | 48 | 48.1 | ||
48 | 49.6 | 49.6 | ||
49.6 | 49.5 | 49.6 | ||
49.5 | 51.6 | 51.7 | ||
51.6 | 51.7 | 51.7 | ||
51.7 | 51.3 | 51 | ||
51.3 | 50.9 | 50.9 | ||
50.9 | 50 | 50 | ||
50 | 49.9 | 49.9 | ||
49.9 | 51.9 | 52 | ||
51.9 | 52.5 | 52.5 | ||
52.5 | 52.2 | 51.7 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 平 | 20-50点 |