历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
36.9 | 40.2 | 42.5 | ||
40.2 | 41.6 | 44 | ||
41.6 | 46.6 | 47 | ||
46.6 | 46.1 | 46.3 | ||
46.1 | 45.3 | 45.5 | ||
45.3 | 47.4 | 45 | ||
47.4 | 35.4 | 40 | ||
35.4 | 37.9 | 41 | ||
37.9 | 41.4 | 45 | ||
41.4 | 44 | 46 | ||
44 | 46 | 48 | ||
46 | 46.9 | 48 | ||
46.9 | 55.8 | 51 | ||
55.8 | 44 | 45.4 | ||
44 | 44.1 | 45 | ||
44.1 | 48.7 | 47.6 | ||
48.7 | 42.8 | 44.1 | ||
42.8 | 41.5 | 43.3 | ||
41.5 | 40.4 | 44 | ||
40.4 | 48.6 | 47 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |