历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
104.7 | 111.7 | 113 | ||
111.7 | 108.7 | 111.3 | ||
108.7 | 98.7 | 99.5 | ||
98.7 | 103.3 | 104 | ||
103.3 | 100.3 | 100.7 | ||
100.3 | 100.4 | 99.7 | ||
100.4 | 102 | 100 | ||
102 | 97 | 95.9 | ||
97 | 104.7 | 104 | ||
104.7 | 106.7 | 107 | ||
106.7 | 114.8 | 115 | ||
114.8 | 110.7 | 115 | ||
110.7 | 102 | 104 | ||
102 | 102.6 | 101 | ||
102.6 | 103 | 100 | ||
103 | 106.1 | 105.5 | ||
106.1 | 117 | 116 | ||
117 | 109.7 | 111.8 | ||
109.7 | 102.3 | 104 | ||
102.3 | 101.3 | 99 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |