历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
73.2 | 74 | 73.8 | ||
74 | 74 | 74 | ||
74 | 71.8 | 73 | ||
71.8 | 73 | 73.7 | ||
73 | 70.5 | 71 | ||
70.5 | 68.9 | 69 | ||
68.9 | 70.1 | 70.8 | ||
70.1 | 69 | 69.3 | ||
69 | 67.9 | 68.5 | ||
67.9 | 67.8 | 68 | ||
67.8 | 66.4 | 66.9 | ||
66.4 | 66 | 66 | ||
66 | 68.2 | 68.5 | ||
68.2 | 65.6 | 65.8 | ||
65.6 | 69.1 | 72 | ||
69.1 | 67.4 | 67.5 | ||
67.4 | 77.2 | 76 | ||
77.2 | 77.9 | 77.9 | ||
77.9 | 79.4 | 79 | ||
79.4 | 76.5 | 76.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|