历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
77.6 | 76.8 | 77 | ||
76.8 | 77.1 | 77.3 | ||
77.1 | 77.5 | 77.2 | ||
77.5 | 78 | 77.8 | ||
78 | 77.8 | 77.9 | ||
77.8 | 78.8 | 78.5 | ||
78.8 | 78.7 | 78.4 | ||
78.7 | 78.4 | 78.6 | ||
78.4 | 78.4 | 78.4 | ||
78.4 | 78.3 | 78.5 | ||
78.3 | 78.5 | 78.5 | ||
78.5 | 78.6 | 78.8 | ||
78.6 | 78.8 | 78.7 | ||
78.8 | 78.9 | 79.1 | ||
78.9 | 79.7 | 79.4 | ||
79.7 | 79.7 | 79.6 | ||
79.7 | 79.3 | 79.3 | ||
79.3 | 78.9 | 79.1 | ||
78.9 | 79.6 | 79.5 | ||
79.6 | 79.7 | 79.7 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |