历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
809.8 | 774.4 | 770 | ||
774.4 | 744.3 | 747.5 | ||
744.3 | 804 | 800 | ||
804 | 767.3 | 765.5 | ||
767.3 | 818.4 | 810 | ||
818.4 | 814 | 800 | ||
814 | 805.9 | 791 | ||
805.9 | 848.8 | 835.5 | ||
848.8 | 875.6 | 868.6 | ||
875.6 | 886.3 | 874 | ||
886.3 | 902.6 | 890 | ||
902.6 | 879 | 875 | ||
879 | 873.3 | 885 | ||
873.3 | 955.3 | 930 | ||
955.3 | 961 | 925 | ||
961 | 882.7 | 880 | ||
882.7 | 958.2 | 946.5 | ||
958.2 | 982.4 | 961 | ||
984.2 | 1010.3 | 993.5 | ||
1010.3 | 959 | 937.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|