历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
54.1 | 52.1 | 53.3 | ||
52.1 | 56 | 55.5 | ||
56 | 54.9 | 53.8 | ||
54.9 | 51.5 | 51.7 | ||
51.5 | 51.4 | 51.1 | ||
51.4 | 48.8 | 51 | ||
48.8 | 53.8 | 52.5 | ||
53.8 | 49.4 | 50.8 | ||
49.4 | 51.4 | 52 | ||
51.4 | 52.6 | 52.7 | ||
52.6 | 53.4 | 53 | ||
53.4 | 50.6 | 52 | ||
50.6 | 52.7 | 52.6 | ||
52.7 | 51.8 | 52 | ||
51.8 | 53.6 | 53 | ||
53.6 | 54.5 | 53.6 | ||
54.5 | 52.7 | 52.5 | ||
52.7 | 53.9 | 53 | ||
53.9 | 50.3 | 51 | ||
50.3 | 51.9 | 52.3 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |