历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
49.3 | 48.4 | 48.4 | ||
48.4 | 46.5 | 47.5 | ||
46.5 | 47.2 | 47.6 | ||
47.2 | 47.2 | 47.5 | ||
47.2 | 46.8 | 47.5 | ||
46.8 | 48.5 | 48.8 | ||
48.5 | 48.7 | 49.1 | ||
48.7 | 49.2 | 49.6 | ||
49.2 | 50.3 | 50 | ||
50.3 | 47.8 | 48.4 | ||
47.8 | 49.1 | 49.5 | ||
49.1 | 47.4 | 47 | ||
47.4 | 46.7 | 47.1 | ||
46.7 | 46.7 | 47.6 | ||
46.7 | 49 | 49 | ||
49 | 47.6 | 47.8 | ||
47.6 | 46.4 | 47 | ||
46.4 | 46 | 46.8 | ||
46 | 46.9 | 47 | ||
46.9 | 47.1 | 47 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |