历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
148.3 | 149.3 | 146 | ||
149.3 | 150.5 | 149.3 | ||
150.5 | 141.9 | 143 | ||
141.9 | 141.6 | -- | ||
141.6 | 142.5 | 143 | ||
142.5 | 142.8 | -- | ||
142.8 | 147 | 146 | ||
147 | 147.5 | -- | ||
147.5 | 140.6 | 141 | ||
140.6 | 139.6 | -- | ||
139.6 | 145.4 | 142.9 | ||
145.4 | 144.6 | -- | ||
144.6 | 139.9 | 139.5 | ||
139.9 | 138.6 | -- | ||
138.6 | 144 | 145 | ||
144 | 144 | -- | ||
144 | 146.7 | 148.5 | ||
146.7 | 145.8 | -- | ||
145.8 | 152.4 | 151.5 | ||
152.4 | 151.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |