历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
149.9 | 128.9 | 132 | ||
128.9 | 131.1 | 134.3 | ||
131.1 | 135.4 | 133 | ||
135.4 | 135.6 | 135 | ||
135.6 | 123.8 | 131 | ||
123.8 | 135.3 | 133 | ||
135.3 | 127.7 | 130 | ||
127.7 | 136 | 137 | ||
136 | 132.1 | 142 | ||
132.1 | 152.1 | 148.7 | ||
152.1 | 133.1 | 142.5 | ||
133.1 | 146 | 146 | ||
146 | 156 | 142.6 | ||
156 | 137.2 | 136 | ||
137.2 | 135.8 | 135 | ||
135.8 | 128.3 | 138 | ||
128.3 | 145.2 | 144 | ||
145.2 | 143.4 | 144.8 | ||
143.4 | 163.1 | 148 | ||
163.1 | 140.1 | 140 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |