历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
60.34 | 59.1 | -- | ||
59.1 | 58.13 | -- | ||
58.13 | 57.1 | -- | ||
57.1 | 36.6 | -- | ||
37.55 | 36.6 | -- | ||
36.6 | 27.95 | -- | ||
27.95 | 26.9 | -- | ||
26.9 | 61.01 | 61 | ||
61.01 | 61.1 | -- | ||
61.1 | 60.36 | -- | ||
60.36 | 60.6 | -- | ||
60.6 | 57.7 | -- | ||
57.7 | 50.35 | -- | ||
50.35 | 49.1 | -- | ||
49.1 | 57.69 | -- | ||
57.69 | 56 | -- | ||
56 | 68.85 | -- | ||
68.85 | 67.4 | -- | ||
67.4 | 30.31 | -- | ||
30.31 | 28.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 平 | 0 |