历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
7.09 | 6.99 | -- | ||
6.99 | -12.6 | -- | ||
6.97 | 6.75 | -- | ||
6.75 | 6.67 | -- | ||
6.67 | 6.69 | -- | ||
6.69 | 6.86 | -- | ||
6.86 | 6.9 | -- | ||
6.9 | 6.86 | -- | ||
6.86 | 6.81 | -- | ||
6.81 | 6.73 | -- | ||
6.73 | 6.52 | -- | ||
6.52 | 6.52 | -- | ||
6.52 | 6.36 | -- | ||
6.36 | 6.14 | -- | ||
6.14 | 6.13 | -- | ||
6.13 | 6.15 | -- | ||
6.15 | 6.29 | -- | ||
6.29 | 6.43 | -- | ||
6.43 | 6.44 | -- | ||
6.44 | 6.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 向好则利空 | 0-5 |