历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
488.4 | 320.1 | -100 | ||
320.1 | 571.9 | -- | ||
571.9 | -247.1 | 350 | ||
-247.1 | 74.4 | -114 | ||
74.4 | 245.2 | -45 | ||
245.2 | 101.4 | 89.5 | ||
101.4 | 254.3 | 226.5 | ||
254.3 | -68.8 | 81 | ||
-68.8 | 113.6 | -35 | ||
113.6 | -85.2 | 118.3 | ||
-85.2 | -146.3 | -150 | ||
-146.3 | -147.8 | -159.5 | ||
-147.8 | -267.2 | -187.8 | ||
-267.2 | -259.6 | -218.1 | ||
-259.6 | -26.66 | -233.9 | ||
-26.66 | -111.5 | -186.6 | ||
-111.5 | 230 | -216.7 | ||
230 | 19.1 | 2.7 | ||
19.1 | -40 | 26.5 | ||
-40 | -140.3 | 36.7 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |