历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
242.66 | -303.39 | -- | ||
-303.39 | -236.64 | -- | ||
-236.64 | -156.47 | -- | ||
-156.47 | 155.35 | -- | ||
155.35 | -202.93 | -- | ||
-202.93 | -61.57 | -- | ||
-61.57 | 13 | -- | ||
13 | -87.67 | -- | ||
-87.67 | -21.97 | -- | ||
-21.97 | 35.77 | -- | ||
35.77 | 11.25 | -- | ||
11.25 | 62.16 | -- | ||
62.16 | -84.22 | -- | ||
-84.22 | 103.55 | -- | ||
103.55 | -121.49 | -- | ||
-121.49 | -26.85 | -- | ||
-26.85 | 46.39 | -- | ||
46.39 | 16.3 | -- | ||
16.3 | 49.89 | -- | ||
49.89 | 67.39 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
5-10个点 | 数据向好则利空 | 5-10个点 |