历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
5862.74 | 5825.87 | -- | ||
5825.87 | 5825.21 | -- | ||
5825.21 | 5805.04 | -- | ||
5805.04 | 5764.78 | -- | ||
5764.78 | 5760.84 | -- | ||
5760.84 | 5735.73 | -- | ||
5735.73 | 5690.35 | -- | ||
5690.35 | 5728.63 | -- | ||
5728.63 | 5722.32 | -- | ||
5722.32 | 5667.9 | -- | ||
5667.9 | 5678.6 | -- | ||
5678.6 | 5733.83 | -- | ||
5733.83 | 5711.88 | -- | ||
5711.88 | 5709.23 | -- | ||
5709.23 | 5696.55 | -- | ||
5696.55 | 5640.27 | -- | ||
5640.27 | 5268.09 | -- | ||
5268.09 | 5562.99 | -- | ||
5562.99 | 5545.28 | -- | ||
5545.28 | 5560.92 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 |