历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 7291.91 | 7246.09 | -- | ||
| 7246.09 | 7188.67 | -- | ||
| 7188.67 | 7143.58 | -- | ||
| 7143.58 | 7107.73 | -- | ||
| 7107.73 | 7096.68 | -- | ||
| 7096.68 | 7043.24 | -- | ||
| 7043.24 | 7030.88 | -- | ||
| 7030.88 | 7051.8 | -- | ||
| 7051.8 | 7095.9 | -- | ||
| 7095.9 | 7007.27 | -- | ||
| 7007.27 | 7002.91 | -- | ||
| 7002.91 | 7098.9 | -- | ||
| 7098.9 | 7056.92 | -- | ||
| 7056.92 | 7049.54 | -- | ||
| 7049.54 | 7048.81 | -- | ||
| 7048.81 | 6975.57 | -- | ||
| 6975.57 | 6963.54 | -- | ||
| 6963.54 | 6894.99 | -- | ||
| 6894.99 | 6865.73 | -- | ||
| 6865.73 | 6860.52 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
高 | 涨 |