历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
0.12 | 0.16 | -- | ||
0.16 | 0.41 | -- | ||
0.41 | 0.39 | -- | ||
0.39 | -0.01 | -- | ||
-0.01 | 0.35 | -- | ||
0.35 | -0.12 | -- | ||
-0.12 | 0.51 | -- | ||
0.51 | 0.03 | -- | ||
0.03 | 0.26 | -- | ||
0.26 | 0.03 | -- | ||
0.03 | 0.42 | -- | ||
0.17 | 0.03 | -- | ||
0.42 | -0.06 | -- | ||
-0.06 | 0.07 | -- | ||
0.07 | 0.02 | -- | ||
0.02 | 0.31 | -- | ||
0.31 | -0.06 | -- | ||
-0.06 | 0.23 | -- | ||
0.23 | 0.42 | -- | ||
0.42 | 0.49 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
高 | 涨 | 0 |