日本2月商品进口-ag亚洲游戏国际平台

全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
oecd
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
日本商品进口-未季调
日本
最新值:95143.11亿日元
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :若赤字,公布值>预测值=利空日元;若盈余,公布值>预测值=利好日元
  • 数据公布机构 :日本财务省
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
主指标关注原因:
日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2026-03-18, 07:50 2月 95143.11 10340.15 --
2026-02-18, 07:50 1月 10340.15 10305.81 --
2026-01-22, 07:50 12月 10305.81 93924.46 --
2025-12-17, 07:50 11月 93924.46 99980.9 --
2025-11-21, 07:50 10月 99980.9 96483.2 --
2025-10-22, 07:50 9月 96483.2 86676.84 --
2025-09-17, 07:50 8月 86676.84 94766.35 --
2025-08-20, 07:50 7月 94766.35 90095.13 --
2025-07-17, 07:50 6月 90095.13 87726.02 --
2025-06-18, 07:50 5月 87726.02 92730.03 --
2025-05-21, 07:50 4月 92730.03 93037.63 --
2025-04-17, 07:50 3月 93037.63 86066.34 --
2025-03-19, 07:50 2月 86066.34 106225 --
2025-02-19, 07:50 1月 106225 97796.67 --
2025-01-23, 07:50 12月 97796.67 92700 --
2024-12-18, 07:50 11月 92700 98879.12 --
2024-11-20, 07:50 10月 98879.12 93325 --
2024-10-17, 07:50 9月 93325 91372 --
2024-09-18, 07:50 8月 91372 102410.08 --
2024-08-21, 07:50 7月 102410.08 89846.02 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数
20-50点
网站地图