历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
109.7 | 109.55 | -- | ||
108.25 | 107.66 | -- | ||
107.66 | 108.48 | -- | ||
108.48 | 109.04 | -- | ||
109.04 | 109.61 | -- | ||
109.61 | 110.27 | -- | ||
110.27 | 111.44 | -- | ||
111.44 | 111.25 | -- | ||
111.25 | 112.84 | -- | ||
112.84 | 112.29 | -- | ||
112.29 | 113.71 | -- | ||
113.71 | 113.15 | -- | ||
113.15 | 113.05 | -- | ||
113.05 | 114.16 | -- | ||
114.16 | 114.66 | -- | ||
114.66 | 113.02 | -- | ||
113.02 | 115.45 | -- | ||
115.45 | 114.31 | -- | ||
114.31 | 116.15 | -- | ||
116.15 | 116.18 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 平 | 0 |