历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 43.7 | 44.7 | -- | ||
| 44.7 | 50.3 | -- | ||
| 50.3 | 45.2 | -- | ||
| 45.2 | 42.8 | -- | ||
| 42.8 | 46.2 | 46.7 | ||
| 46.2 | 46 | -- | ||
| 46 | 46.3 | -- | ||
| 46.3 | 44.8 | -- | ||
| 44.8 | 44.4 | -- | ||
| 44.4 | 45.1 | -- | ||
| 45.1 | 40.3 | -- | ||
| 40.3 | 41.2 | -- | ||
| 41.2 | 42.5 | -- | ||
| 42.5 | 37.8 | -- | ||
| 37.8 | 38 | -- | ||
| 38 | 40.2 | -- | ||
| 40.2 | 41.7 | -- | ||
| 41.7 | 38.9 | -- | ||
| 38.9 | 40 | -- | ||
| 40 | 39.7 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
低 | 向好则利多 | 5-15 |