历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
7529.1 | 6928 | -- | ||
6928 | 6791 | -- | ||
6791 | 5826.2 | -- | ||
5826.2 | 6493.4 | -- | ||
6493.4 | 6019 | -- | ||
6019 | 7037.3 | -- | ||
7037.3 | 5864 | -- | ||
5864 | 5134.5 | -- | ||
5134.5 | 4158.6 | -- | ||
4158.6 | 8908.7 | -- | ||
8908.7 | 5409 | -- | ||
5409 | 4908.2 | -- | ||
4908.2 | 4054.7 | -- | ||
4054.7 | 5587.4 | -- | ||
5587.4 | 4880 | -- | ||
4880 | 5757 | -- | ||
5757 | 4912.5 | -- | ||
4912.5 | 4523.3 | -- | ||
4523.3 | 6184.4 | -- | ||
6184.4 | 6010.1 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
中等 | 向好则利多 | 10-30 |