历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
16570.2 | 15289.2 | -- | ||
15289.2 | 15108.2 | -- | ||
15108.2 | 15826.8 | -- | ||
15826.8 | 15514.7 | -- | ||
15514.7 | 15369.5 | -- | ||
15369.5 | 14834.1 | -- | ||
14834.1 | 15606.7 | -- | ||
15606.7 | 15627.5 | -- | ||
15627.5 | 15710 | -- | ||
15710 | 28614.6 | -- | ||
28614.6 | 16344.5 | -- | ||
16344.5 | 16047.9 | -- | ||
16047.9 | 15681.2 | -- | ||
15681.2 | 15918.8 | -- | ||
15918.8 | 15503.7 | -- | ||
15503.7 | 14402.9 | -- | ||
14402.9 | 14985.4 | -- | ||
14985.4 | 14968.5 | -- | ||
14968.5 | 14081.1 | -- | ||
14081.1 | 15541.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
中等 | 向好则利多 | 10-30 |