历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
24099.4 | 22217.2 | -- | ||
22217.2 | 21899.2 | -- | ||
21899.2 | 21700 | -- | ||
21700 | 22008.1 | -- | ||
22008.1 | 21388.5 | -- | ||
21388.5 | 21871.3 | -- | ||
21871.3 | 21470.6 | -- | ||
21470.6 | 20762 | -- | ||
20762 | 19869.1 | -- | ||
19869.1 | 37523.2 | -- | ||
37523.2 | 21753.5 | -- | ||
21753.5 | 20956.2 | -- | ||
20956.2 | 19735.9 | -- | ||
19735.9 | 21506.1 | -- | ||
21506.1 | 20383.7 | -- | ||
20383.7 | 20159.9 | -- | ||
20159.9 | 19897.8 | -- | ||
19897.8 | 19491.7 | -- | ||
19491.7 | 20265.5 | -- | ||
20265.5 | 21551.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
中等 | 向好则利多 | 10-30 |