历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
87.1 | 87.5 | -- | ||
87.5 | 83.9 | -- | ||
83.9 | 85.5 | -- | ||
85.5 | 88.4 | -- | ||
88.4 | 85.7 | -- | ||
85.7 | 86.8 | -- | ||
86.8 | 86.7 | -- | ||
86.7 | 86.5 | -- | ||
86.5 | 86.4 | -- | ||
86.4 | 87.5 | -- | ||
87.5 | 83.4 | -- | ||
83.4 | 83.5 | -- | ||
83.5 | 82 | -- | ||
82 | 84.9 | -- | ||
84.9 | 84.1 | -- | ||
84.1 | 82.3 | -- | ||
82.3 | 83.1 | -- | ||
83.1 | 82.6 | -- | ||
82.6 | 83 | -- | ||
83 | 83.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|
低 | 数据向好则利多 | 5-10个点 |