历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14, 11:00 | 2024年11月 | 0.8 | 1 | -- |
2024-12-16, 11:00 | 2024年10月 | 1 | 0.2 | -- |
2024-11-14, 11:00 | 2024年09月 | 0.2 | 0.2 | -- |
2024-10-16, 11:00 | 2024年08月 | 0.2 | 0.4 | -- |
2024-09-13, 11:00 | 2024年07月 | 0.4 | 0.6 | -- |
2024-08-13, 11:00 | 2024年06月 | 0.6 | 0 | -- |
2024-07-15, 11:00 | 2024年05月 | 0 | 0.4 | -- |
2024-06-14, 11:00 | 2024年04月 | 0.4 | 1.6 | -- |
2024-05-16, 11:00 | 2024年03月 | 1.6 | 0.1 | -- |
2024-04-16, 11:00 | 1970年02月 | 0.1 | 0.2 | -- |
2024-03-15, 11:00 | 1970年01月 | 0.2 | 0.8 | -- |
2024-02-16, 11:00 | 2024年12月 | 0.8 | 0.9 | -- |
2024-01-17, 11:00 | 2024年11月 | 0.9 | 0.3 | -- |
2023-12-13, 11:00 | 2024年10月 | 0.3 | 0.5 | -- |
2023-11-14, 11:00 | 2024年09月 | 0.5 | 0.2 | -- |
2023-10-17, 11:00 | 2024年08月 | 0.2 | 0.7 | -- |
2023-09-13, 11:00 | 2024年07月 | 0.7 | 0.5 | -- |
2023-08-11, 11:00 | 2024年06月 | 0.5 | -0.3 | -- |
2023-07-14, 11:00 | 2024年05月 | -0.3 | -0.3 | -- |
2023-06-14, 11:00 | 2024年04月 | -0.3 | -0.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|