历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
315.61 | 315.49 | 315.61 | ||
315.49 | 315.66 | 315.34 | ||
315.66 | 315.3 | 315.59 | ||
315.3 | 314.8 | 314.9 | ||
314.8 | 314.54 | 314.80 | ||
314.54 | 314.18 | 314.78 | ||
314.18 | 314.07 | 314.63 | ||
314.07 | 313.55 | 314.37 | ||
313.55 | 312.33 | 313.76 | ||
312.33 | 310.33 | 312.10 | ||
310.33 | 308.42 | 310.29 | ||
308.42 | 306.75 | 307.99 | ||
306.75 | 307.05 | 306.61 | ||
307.05 | 307.67 | 306.90 | ||
307.67 | 307.79 | 307.86 | ||
307.79 | 307.03 | 307.39 | ||
307.03 | 305.69 | 306.98 | ||
305.69 | 305.11 | 305.84 | ||
305.11 | 304.13 | 305.22 | ||
304.13 | 303.36 | 304.06 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|