历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
4370.56 | 4265.83 | -- | ||
4265.83 | 4364.38 | -- | ||
4364.38 | 4480.22 | -- | ||
4480.22 | 4481.79 | -- | ||
4481.79 | 4504.71 | -- | ||
4504.71 | 4509.34 | -- | ||
4509.34 | 4509.93 | -- | ||
4509.93 | 4550.29 | -- | ||
4550.29 | 4554.4 | -- | ||
4554.4 | 4478.1 | -- | ||
4478.1 | 4493.94 | -- | ||
4493.94 | 4540.68 | -- | ||
4540.68 | 4594.49 | -- | ||
4594.49 | 4603.49 | -- | ||
4603.49 | 4635.61 | -- | ||
4635.61 | 4571.56 | -- | ||
4571.56 | 4582.21 | -- | ||
4582.21 | 4472.58 | -- | ||
4472.58 | 4485.64 | -- | ||
4485.64 | 4557.1 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|