历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 4451.43 | 4395.83 | -- | ||
| 4395.83 | 4456.77 | -- | ||
| 4456.77 | 4565.03 | -- | ||
| 4565.03 | 4564.25 | -- | ||
| 4564.25 | 4587.78 | -- | ||
| 4587.78 | 4589.59 | -- | ||
| 4589.59 | 4594.2 | -- | ||
| 4594.2 | 4633.74 | -- | ||
| 4633.74 | 4635.21 | -- | ||
| 4635.21 | 4565.76 | -- | ||
| 4565.76 | 4574.06 | -- | ||
| 4574.06 | 4622.79 | -- | ||
| 4622.79 | 4671.21 | -- | ||
| 4671.21 | 4713.85 | -- | ||
| 4713.85 | 4721.7 | -- | ||
| 4721.7 | 4653.09 | -- | ||
| 4653.09 | 4668.28 | -- | ||
| 4668.28 | 4559.03 | -- | ||
| 4559.03 | 4567.24 | -- | ||
| 4567.24 | 4636.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|