历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
20.43 | 5.94 | -- | ||
5.94 | 0.5 | -- | ||
0.5 | 21.44 | -- | ||
21.44 | 7.66 | -- | ||
7.66 | 18.17 | -- | ||
18.17 | 11.71 | -- | ||
11.71 | 13.65 | -- | ||
13.65 | 16.22 | -- | ||
16.22 | 7.36 | -- | ||
7.36 | 6.29 | -- | ||
6.29 | 6.25 | -- | ||
6.25 | 22.32 | -- | ||
22.32 | 7.77 | -- | ||
7.77 | 9.78 | -- | ||
9.78 | 20.73 | -- | ||
20.73 | 6.33 | -- | ||
6.33 | 12.74 | -- | ||
12.74 | 28.33 | -- | ||
28.33 | 9.02 | -- | ||
9.02 | 6.00 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|