历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
13.65 | -4.33 | -- | ||
-4.33 | 16.81 | -- | ||
16.81 | -18.65 | -- | ||
-18.65 | 50.21 | -- | ||
50.21 | -35.67 | -- | ||
-35.67 | 28.52 | -- | ||
28.52 | 15.96 | -- | ||
15.96 | -8.82 | -- | ||
-8.82 | -17.91 | -- | ||
-17.91 | 13.01 | -- | ||
13.01 | -67.86 | -- | ||
-67.86 | 32.61 | -- | ||
32.61 | 19.12 | -- | ||
19.12 | -2.31 | -- | ||
-2.31 | -29.71 | -- | ||
-29.71 | 9.96 | -- | ||
9.96 | 17.11 | -- | ||
17.11 | 18.91 | -- | ||
18.91 | -40.26 | -- | ||
-40.26 | 27.49 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|