历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
3.92 | 3.8 | -- | ||
3.8 | 2.85 | -- | ||
2.85 | 1.74 | -- | ||
1.74 | 2.13 | -- | ||
2.13 | 2.66 | -- | ||
2.66 | 2.28 | -- | ||
2.28 | 2.27 | -- | ||
2.27 | 3.04 | -- | ||
3.04 | 4.02 | -- | ||
4.02 | 1.5 | -- | ||
1.5 | 0.65 | -- | ||
0.65 | 5.59 | -- | ||
5.59 | 4.09 | -- | ||
4.09 | 2.48 | -- | ||
2.48 | 3.75 | -- | ||
3.75 | 2.47 | -- | ||
2.47 | 3.17 | -- | ||
3.17 | 1.49 | -- | ||
1.49 | 1.6 | -- | ||
1.6 | 1.6 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|