历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 64.47 | 53.00 | -- | ||
| 53.00 | 54.02 | -- | ||
| 55.08 | 54.92 | -- | ||
| 54.92 | 51.43 | -- | ||
| 51.43 | 58.48 | -- | ||
| 58.48 | 59.24 | -- | ||
| 59.24 | 66.46 | -- | ||
| 66.46 | 66.46 | -- | ||
| 66.46 | 73.58 | -- | ||
| 76.06 | 77.59 | -- | ||
| 77.59 | 84.09 | -- | ||
| 84.09 | 85.71 | -- | ||
| 85.71 | 88 | -- | ||
| 88.38 | 85.38 | -- | ||
| 85.38 | 85.38 | -- | ||
| 85.38 | 86.98 | -- | ||
| 86.98 | 84.8 | -- | ||
| 84.8 | 79.48 | -- | ||
| 79.48 | 79.48 | -- | ||
| 79.48 | 82.57 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|