历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 73.61 | 53.42 | -- | ||
| 53.42 | 52.21 | -- | ||
| 52.21 | 65.31 | -- | ||
| 65.32 | 65.15 | -- | ||
| 65.15 | 63.58 | -- | ||
| 63.58 | 65.22 | -- | ||
| 65.22 | 61.81 | -- | ||
| 61.81 | 70.62 | -- | ||
| 70.62 | 70.31 | -- | ||
| 70.31 | 76.51 | -- | ||
| 77.00 | 76.91 | -- | ||
| 76.91 | 78.8 | -- | ||
| 78.8 | 80.21 | -- | ||
| 80.21 | 82 | -- | ||
| 82.03 | 79.7 | -- | ||
| 79.7 | 83.05 | -- | ||
| 83.05 | 83.78 | -- | ||
| 83.78 | 82.15 | -- | ||
| 82.15 | 77.68 | -- | ||
| 77.68 | 77.99 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|