历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 60.81 | 49.34 | -- | ||
| 49.34 | 50.36 | -- | ||
| 51.42 | 51.26 | -- | ||
| 51.26 | 47.77 | -- | ||
| 47.77 | 54.82 | -- | ||
| 54.82 | 55.24 | -- | ||
| 55.24 | 62.46 | -- | ||
| 62.46 | 62.46 | -- | ||
| 62.46 | 69.12 | -- | ||
| 71.60 | 73.13 | -- | ||
| 73.13 | 79.63 | -- | ||
| 79.63 | 81.21 | -- | ||
| 81.21 | 84 | -- | ||
| 83.88 | 80.88 | -- | ||
| 80.88 | 80.88 | -- | ||
| 80.88 | 82.48 | -- | ||
| 82.48 | 80.30 | -- | ||
| 80.30 | 74.98 | -- | ||
| 74.98 | 74.98 | -- | ||
| 74.98 | 78.07 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|
原油,能源 |