历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 3875.9 | 3695 | -- | ||
| 3695 | 3194.5 | -- | ||
| 3194.5 | 3106.47 | -- | ||
| 3106.47 | 2972 | -- | ||
| 2972 | 2832 | -- | ||
| 2832 | 2538.43 | -- | ||
| 2538.43 | 2439 | -- | ||
| 2439 | 2429 | -- | ||
| 2429 | 2419 | -- | ||
| 2419 | 2435 | -- | ||
| 2435 | 2295 | -- | ||
| 2086.43 | 2086 | -- | ||
| 2086 | 2065 | -- | ||
| 2065 | 1913 | -- | ||
| 1913 | 1934.31 | -- | ||
| 1934.31 | 1990.6 | -- | ||
| 1990.6 | 1914.69 | -- | ||
| 1914.69 | 1829.80 | -- | ||
| 1829.80 | 1766 | -- | ||
| 1766 | 1696 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|