历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
7849 | 7742 | -- | ||
7742 | 8475 | -- | ||
8475 | 9649 | -- | ||
9649 | 9396 | -- | ||
9396 | 8205 | -- | ||
8205 | 7751 | -- | ||
7751 | 7412 | -- | ||
7412 | 7942 | -- | ||
7942 | 15316 | -- | ||
15316 | 8563 | -- | ||
8563 | 7630 | -- | ||
7630 | 7419 | -- | ||
7419 | 7811 | -- | ||
7811 | 8861 | -- | ||
8861 | 8888 | -- | ||
8888 | 7751 | -- | ||
7751 | 7222 | -- | ||
7222 | 6901 | -- | ||
6901 | 7369 | -- | ||
7369 | 6950 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|