历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
1155.8 | 1079.5 | -- | ||
1079.5 | 1054.3 | -- | ||
1054.3 | 1199.1 | -- | ||
1199.1 | 1176.2 | -- | ||
1176.2 | 1085.9 | -- | ||
1085.9 | 1042.6 | -- | ||
1042.6 | 1133.3 | -- | ||
1133.3 | 1029.6 | -- | ||
1029.6 | 1076 | -- | ||
1076 | 2210 | -- | ||
2210 | 1264.9 | -- | ||
1264.9 | 1095.1 | -- | ||
1095.1 | 878.7 | -- | ||
878.7 | 1014.5 | -- | ||
1014.5 | 1085.8 | -- | ||
1085.8 | 1030.8 | -- | ||
1030.8 | 1038.9 | -- | ||
1038.9 | 1064.10 | -- | ||
1064.10 | 897.7 | -- | ||
897.7 | 886.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|