历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 389134 | 379351 | -- | ||
| 379351 | 375171 | -- | ||
| 375171 | 372000 | -- | ||
| 372000 | 369379 | -- | ||
| 369379 | 367367 | -- | ||
| 367367 | 365000 | -- | ||
| 365000 | 361000 | -- | ||
| 361000 | 349000 | -- | ||
| 349000 | 343000 | -- | ||
| 343000 | 340000 | -- | ||
| 340000 | 334862 | -- | ||
| 334862 | 323349 | -- | ||
| 319427 | 315976 | -- | ||
| 315976 | 312764 | -- | ||
| 312764 | 310320 | -- | ||
| 310320 | 307061 | -- | ||
| 307061 | 303733 | -- | ||
| 303733 | 300963 | -- | ||
| 300963 | 299371 | -- | ||
| 299371 | 297185 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|