历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-18, 06:30 | 1月17日 | 394.19 | 394.19 | -- |
2025-01-17, 06:30 | 1月16日 | 394.19 | 394.19 | -- |
2025-01-16, 06:30 | 1月15日 | 394.19 | 394.19 | -- |
2025-01-15, 06:30 | 1月15日 | 394.19 | 393.19 | -- |
2025-01-14, 06:30 | 1月13日 | 393.19 | 393.19 | -- |
2025-01-11, 06:30 | 1月10日 | 393.19 | 393.19 | -- |
2025-01-10, 06:30 | 1月9日 | 393.19 | 393.19 | -- |
2025-01-09, 06:30 | 1月8日 | 393.19 | 393.19 | -- |
2025-01-08, 06:30 | 1月7日 | 393.19 | 393.19 | -- |
2025-01-07, 06:30 | 1月6日 | 393.19 | 393.19 | -- |
2025-01-04, 06:30 | 1月3日 | 393.19 | 392.69 | -- |
2025-01-03, 06:30 | 1月2日 | 392.69 | 392.69 | -- |
2025-01-01, 06:30 | 12月31日 | 392.69 | 392.57 | -- |
2024-12-31, 06:30 | 12月30日 | 392.57 | 392.57 | -- |
2024-12-28, 06:30 | 12月27日 | 392.57 | 392.57 | -- |
2024-12-27, 06:30 | 12月26日 | 392.57 | 392.57 | -- |
2024-12-25, 06:30 | 12月24日 | 392.57 | 392.57 | -- |
2024-12-24, 06:30 | 12月23日 | 392.57 | 392.57 | -- |
2024-12-21, 06:30 | 12月20日 | 392.57 | 392.57 | -- |
2024-12-20, 06:30 | 12月19日 | 392.57 | 392.69 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|