历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-18, 06:30 | 1月17日 | 0 | -48.16 | -- |
2025-01-17, 06:30 | 1月16日 | -48.16 | 0 | -- |
2025-01-16, 06:30 | 1月15日 | 0 | 144.48 | -- |
2025-01-15, 06:30 | 1月15日 | 144.48 | 7.08 | -- |
2025-01-14, 06:30 | 1月13日 | 7.08 | -19.83 | -- |
2025-01-11, 06:30 | 1月10日 | -19.83 | 0 | -- |
2025-01-10, 06:30 | 1月9日 | 0 | 0 | -- |
2025-01-09, 06:30 | 1月8日 | 0 | -87.83 | -- |
2025-01-08, 06:30 | 1月7日 | -87.83 | 0 | -- |
2025-01-07, 06:30 | 1月6日 | 0 | 51.65 | -- |
2025-01-04, 06:30 | 1月3日 | 51.65 | 51 | -- |
2025-01-03, 06:30 | 1月2日 | 51 | 52.42 | -- |
2025-01-01, 06:30 | 12月31日 | 52.42 | -35.42 | -- |
2024-12-31, 06:30 | 12月30日 | -35.42 | 0 | -- |
2024-12-28, 06:30 | 12月27日 | -35.42 | 0 | -- |
2024-12-27, 06:30 | 12月26日 | 0 | -65.18 | -- |
2024-12-25, 06:30 | 12月24日 | -65.18 | 0 | -- |
2024-12-24, 06:30 | 12月23日 | 0 | 191.29 | -- |
2024-12-21, 06:30 | 12月20日 | 191.29 | 5.67 | -- |
2024-12-20, 06:30 | 12月19日 | 5.67 | -34.01 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|