历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-18, 06:30 | 1月17日 | 10.34 | -3.74 | -- |
2025-01-17, 06:30 | 1月16日 | -3.74 | 0 | -- |
2025-01-16, 06:30 | 1月15日 | 0 | -2.01 | -- |
2025-01-15, 06:30 | 1月15日 | -2.01 | -2.29 | -- |
2025-01-14, 06:30 | 1月13日 | -2.29 | -5.74 | -- |
2025-01-11, 06:30 | 1月10日 | -5.74 | 0 | -- |
2025-01-10, 06:30 | 1月9日 | 0 | 0 | -- |
2025-01-09, 06:30 | 1月8日 | 0 | 0 | -- |
2025-01-08, 06:30 | 1月7日 | 0 | 0 | -- |
2025-01-07, 06:30 | 1月6日 | 0 | 1.44 | -- |
2025-01-04, 06:30 | 1月3日 | 1.44 | 0 | -- |
2025-01-03, 06:30 | 1月2日 | 0 | 0 | -- |
2025-01-01, 06:30 | 12月31日 | 0 | -0.28 | -- |
2024-12-31, 06:30 | 12月30日 | -0.28 | -1.15 | -- |
2024-12-28, 06:30 | 12月27日 | -0.28 | -1.15 | -- |
2024-12-27, 06:30 | 12月26日 | -1.15 | 0 | -- |
2024-12-25, 06:30 | 12月24日 | 0 | -3.45 | -- |
2024-12-24, 06:30 | 12月23日 | -3.45 | 16.66 | -- |
2024-12-21, 06:30 | 12月20日 | 16.66 | -3.16 | -- |
2024-12-20, 06:30 | 12月19日 | -3.16 | -0.29 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|