历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-18, 06:30 | 1月16日 | 3307371.32 | 3294015.8 | -- |
2025-01-17, 06:30 | 1月15日 | 3294015.81 | 3287999.8 | -- |
2025-01-16, 06:30 | 1月14日 | 3287999.81 | 3275902.07 | -- |
2025-01-15, 06:30 | 1月13日 | 3275902.07 | 3245344.95 | -- |
2025-01-14, 06:30 | 1月10日 | 3245344.95 | 3244484.95 | -- |
2025-01-11, 06:30 | 1月9日 | 3244484.95 | 3228999.3 | -- |
2025-01-10, 06:30 | 1月8日 | 3228999.33 | 3225639.37 | -- |
2025-01-09, 06:30 | 1月7日 | 3225639.37 | 3200479.02 | -- |
2025-01-08, 06:30 | 1月6日 | 3200479.02 | 3177073.4 | -- |
2025-01-07, 06:30 | 1月3日 | 3177073.43 | 3190081.37 | -- |
2025-01-04, 06:30 | 1月2日 | 3190081.37 | 3188956.9 | -- |
2025-01-03, 06:30 | 1月1日 | 3188956.97 | 3186186.1 | -- |
2025-01-01, 06:30 | 12月30日 | 3186186.15 | 3172955.7 | -- |
2024-12-31, 06:30 | 12月27日 | 3172955.7 | 3161600.4 | -- |
2024-12-28, 06:30 | 12月26日 | 3160328.9 | 3161600.4 | -- |
2024-12-27, 06:30 | 12月25日 | 3161600.47 | 6489.97 | -- |
2024-12-25, 06:30 | 12月23日 | 5489.97 | 3133383.9 | -- |
2024-12-24, 06:30 | 12月20日 | 3133383.91 | 3135747.54 | -- |
2024-12-21, 06:30 | 12月19日 | 3135747.54 | 3123993.98 | -- |
2024-12-20, 06:30 | 12月18日 | 3123993.98 | 3106175.76 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|