历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-18, 06:30 | 1月16日 | 9643.26 | 3433.49 | -- |
2025-01-17, 06:30 | 1月15日 | 3433.49 | 6761.37 | -- |
2025-01-16, 06:30 | 1月14日 | 6761.37 | 1291.5 | -- |
2025-01-15, 06:30 | 1月13日 | 1291.5 | 646.16 | -- |
2025-01-14, 06:30 | 1月10日 | 646.16 | -1559.26 | -- |
2025-01-11, 06:30 | 1月9日 | -1559.26 | 1414.65 | -- |
2025-01-10, 06:30 | 1月8日 | 1414.65 | 1334.32 | -- |
2025-01-09, 06:30 | 1月7日 | 1334.32 | 317.42 | -- |
2025-01-08, 06:30 | 1月6日 | 317.42 | 317.42 | -- |
2025-01-07, 06:30 | 1月3日 | 317.42 | 319.9 | -- |
2025-01-04, 06:30 | 1月2日 | 319.9 | 80.29 | -- |
2025-01-03, 06:30 | 1月1日 | 80.29 | 1607.55 | -- |
2025-01-01, 06:30 | 12月30日 | 1607.55 | 3670.73 | -- |
2024-12-31, 06:30 | 12月27日 | 3670.73 | 6298.62 | -- |
2024-12-28, 06:30 | 12月26日 | 1599.5 | 6298.62 | -- |
2024-12-27, 06:30 | 12月25日 | 6298.62 | 3148266.5 | -- |
2024-12-25, 06:30 | 12月23日 | 3148266.52 | 5810.12 | -- |
2024-12-24, 06:30 | 12月20日 | 5810.12 | 1867.22 | -- |
2024-12-21, 06:30 | 12月19日 | 1867.22 | 64.3 | -- |
2024-12-20, 06:30 | 12月18日 | 64.3 | 3858.12 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|