历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-18, 06:30 | 1月16日 | 13355.52 | 6016 | -- |
2025-01-17, 06:30 | 1月15日 | 6016 | 12097.74 | -- |
2025-01-16, 06:30 | 1月14日 | 12097.74 | 30557.12 | -- |
2025-01-15, 06:30 | 1月13日 | 30557.12 | 860 | -- |
2025-01-14, 06:30 | 1月10日 | 860 | -15485.65 | -- |
2025-01-11, 06:30 | 1月9日 | -15485.65 | 3359.96 | -- |
2025-01-10, 06:30 | 1月8日 | 3359.96 | 25160.36 | -- |
2025-01-09, 06:30 | 1月7日 | 25160.36 | 17050.78 | -- |
2025-01-08, 06:30 | 1月6日 | 17050.78 | -13007.94 | -- |
2025-01-07, 06:30 | 1月3日 | -13007.94 | 1124.41 | -- |
2025-01-04, 06:30 | 1月2日 | 1124.41 | 2770.81 | -- |
2025-01-03, 06:30 | 1月1日 | 2770.81 | 13230.45 | -- |
2025-01-01, 06:30 | 12月30日 | 13230.45 | 6693.47 | -- |
2024-12-31, 06:30 | 12月27日 | 6693.47 | 13333.96 | -- |
2024-12-28, 06:30 | 12月26日 | -1271.58 | 13333.96 | -- |
2024-12-27, 06:30 | 12月25日 | 13333.96 | 14882.6 | -- |
2024-12-25, 06:30 | 12月23日 | 14882.6 | -1363.63 | -- |
2024-12-24, 06:30 | 12月20日 | -2363.63 | 11753.56 | -- |
2024-12-21, 06:30 | 12月19日 | 11753.56 | 17818.22 | -- |
2024-12-20, 06:30 | 12月18日 | 17818.22 | 5922.15 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|