历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
21.46 | 22.12 | -- | ||
22.12 | 22.65 | -- | ||
22.65 | 23.94 | -- | ||
23.94 | 23.12 | -- | ||
23.12 | 21.79 | -- | ||
21.79 | 22.75 | -- | ||
22.75 | 23.96 | -- | ||
23.96 | 23.94 | -- | ||
23.94 | 24.9 | -- | ||
24.9 | 24.74 | -- | ||
24.74 | 25.45 | -- | ||
25.45 | 26.12 | -- | ||
26.12 | 25.95 | -- | ||
25.95 | 26.12 | -- | ||
26.12 | 27.29 | -- | ||
27.29 | 28.24 | -- | ||
28.24 | 28.36 | -- | ||
28.36 | 27.64 | -- | ||
27.64 | 28.23 | -- | ||
28.23 | -- | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|