历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
-17.4 | -14.6 | -- | ||
-14.6 | -13 | -- | ||
-13 | -13.7 | -- | ||
-13.7 | -16.9 | -- | ||
-16.9 | -23.1 | -- | ||
-23.1 | -18.1 | -- | ||
-18.1 | -15.4 | -- | ||
-3.2 | -12.4 | -- | ||
-12.4 | -12.8 | -- | ||
-12.8 | 9.7 | -- | ||
9.7 | 5.8 | -- | ||
5.8 | 6.6 | -- | ||
6.6 | 9.1 | -- | ||
9.1 | 4.1 | -- | ||
4.1 | 6.0 | -- | ||
6.0 | 4.1 | -- | ||
4.1 | 8.9 | -- | ||
8.9 | 4.4 | -- | ||
4.4 | -- | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|