历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
22.4 | 44.2 | 37.9 | ||
44.2 | 24.7 | 22.1 | ||
24.7 | 32.6 | 30.5 | ||
32.6 | 28.9 | 28.3 | ||
28.9 | 4.7 | 19.6 | ||
4.7 | 23.9 | 24.5 | ||
23.9 | 29.3 | 29.8 | ||
29.3 | 35.6 | 27.4 | ||
35.6 | 44.7 | 33 | ||
44.7 | 8.7 | 11.3 | ||
8.7 | 20.1 | 23.2 | ||
20.1 | 33 | -- | ||
33 | 24.1 | -- | ||
24.1 | 34.8 | -- | ||
34.8 | 34.2 | -- | ||
34.2 | 31.2 | -- | ||
31.2 | 13.1 | -- | ||
13.1 | 34.6 | -- | ||
34.6 | 4.4 | -- | ||
4.4 | 39.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|